Estimez Votre Lingot En Direct
Verkoop Vervolgens Online, Net Zo Simpel!
Estimez Votre Lingot En Direct
Verkoop Vervolgens Online, Net Zo Simpel!
De schatting van uw baren houdt rekening met de cours de l'or SPOT et celui des autres métaux précieux, en temps réel.
Estimer en ligne vos Lingots d'Or n'a jamais été zo eenvoudig en intuïtief geweest. Bij VIRTU LUXURY zijn we ons ervan bewust dat u als particulieren niet noodzakelijkerwijs alle criteria voor de schatting van uw bezittingen beheerst, of het nu gaat om intrinsieke waarde of marktwaarde. Daarom stellen wij onze experts tot uw beschikking om een schatting te maken gevolgd door een aankoopbod, in de winkels en op afstand via onze RDS-service®.
En Estimant votre Lingotin ou votre Lingot d'Or via les calculateurs ci-dessous, vous pouvez aussi le vendre tout aussi simplement via le service RDS® de VIRTU LUXURY, service exclusif et unique en France. Avec VIRTU LUXURY, vous faites le choix de la simplicité, de la rapidité et de la sécurité, car grâce à notre collecte en mains propres et notre transport assuré, vous ne prenez AUCUN RISQUE ! De plus, nwij garanderen u de beste aankoopprijs voor uw baar, zodat u maximaal profiteert van uw verkoop door het hoogste bedrag in euro's te ontvangen. Et si vous trouvez mieux ailleurs, nous nous alignons et vous offrons jusqu'a 3% en plus. Chez VIRTU LUXURY, votre satisfaction est 100% garantie.
Om uw gratis RDS-kit aan te vragen®, vous n'avez qu'une seule chose à faire : cliquer sur "Vendre".
Estimez Vos Lingots
Estimez Vos Lingots d'Or
| Produit | Titel | Gewicht | Koers | Variation | Premie | Nous vendons | Nous achetons | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HAFNER Goudbaar 1 Kilogram 24 CARAAT: 99,999% DUITSLAND | 1000 GR (1 KG) | 119607.12 € | +0.00% | 0.63% |
|
| ||||
![]() | HAFNER Goudbaar 1 Kilogram 24 CARAAT: 99,999% DUITSLAND | 1000 (1 KG) | 119607.12 € | +0.00% | 0.63% |
|
| ||||
![]() | 500 Gram C. HAFNER Goudbaar 24 CARAAT: 99,999% DUITSLAND | 500 | 59802.96 € | +0.00% | 8.73% |
|
| ||||
![]() | Gegoten Gouden Goudbaar van 250 Gram HAFNER 24 CARAAT: 99,999% DUITSLAND | 250 | 29900.88 € | +0.00% | 10.99% |
|
| ||||
![]() | Geslagen Goudbaar 100 Gram van C. HAFNER 24 CARAAT: 99,999% DUITSLAND | 100 | 11959.64 € | +0.00% | 15.21% |
|
| ||||
![]() | Gouden Baretje 50 Gram van C. HAFNER 24 CARAAT: 99,999% DUITSLAND | 50 | 5979.22 € | +0.00% | 15.76% |
|
| ||||
![]() | Goudbaar 1 Ounce van HAFNER (31,1 Gram) 24 CARAAT: 99,999% DUITSLAND | 1 OUNCE | 3719.70 € | +0.00% | 21.45% |
|
| ||||
![]() | Goudbaar 1 Ounce van HAFNER (31,1 Gram) 24 CARAAT: 99,999% DUITSLAND | 31.1 (1 once) | 3719.70 € | +0.00% | 24.79% |
|
| ||||
![]() | Geslagen Goudbaar 20 Gram van C. HAFNER 24 CARAAT: 99,999% DUITSLAND | 20 | 2390.97 € | +0.00% | 21.30% |
|
| ||||
![]() | Goudbaren 10 Gram Goud C. HAFNER 24 CARAAT: 99,999% DUITSLAND | 10 | 1194.89 € | +0.00% | 31.37% |
|
| ||||
![]() | Gouden Baren 5 Gram C. HAFNER 24 CARAAT: 99,999% DUITSLAND | 5 | 597.92 € | +0.00% | 52.86% |
|
| ||||
![]() | Lingotin Or 2 Grammes C. HAFNER 24 CARAAT: 99,999% DUITSLAND | 2 | 239.10 € | +0.00% | 34.05% |
|
| ||||
![]() | Goudbaar 1 Gram C. HAFNER DUITSLAND | 1 GRAM | 119.49 € | +0.00% | 87.30% |
|
| ||||
![]() | Gouden staaf 5 Gr HEIMERLE + MEULE 24 CARAAT: 99,999% ZWITSERLAND | 5 | 597.92 € | +0.00% | 33.04% |
|
| ||||
![]() | Goudbaar 10 Gram van HEIMERLE & MEULE 24 CARAAT: 99,999% ZWITSERLAND | 10 | 1194.89 € | +0.00% | 26.49% |
|
| ||||
![]() | Goudbaar 1 Ounce HEIMERLE & MEULE (Geslagen) 24 CARAAT: 99,999% ZWITSERLAND | 1 OUNCE | 3719.70 € | +0.00% | 19.36% |
|
| ||||
![]() | Goudbaar 1 Ounce HEIMERLE & MEULE (Geslagen) 24 CARAAT: 99,999% ZWITSERLAND | 31.1 (1 once) | 3719.70 € | +0.00% | 19.29% |
|
| ||||
![]() | Goudbaar 1 Ounce UMICORE 24 CARAAT: 99,999% ZWITSERLAND | 1 OUNCE | 3719.70 € | +0.00% | 17.45% |
|
| ||||
![]() | Goudbaar 1 Ounce UMICORE 24 CARAAT: 99,999% ZWITSERLAND | 31.1 (1 once) | 3719.70 € | +0.00% | 17.96% |
|
| ||||
![]() | Gouden Baren CRÉDIT SUISSE 1 Ounce 24 CARAAT: 99,999% ZWITSERLAND | 1 OUNCE | 3719.70 € | +0.00% | 22.50% |
|
| ||||
![]() | Gouden Baren CRÉDIT SUISSE 1 Ounce 24 CARAAT: 99,999% ZWITSERLAND | 31.1 (1 once) | 3719.70 € | +0.00% | 26.42% |
|
| ||||
![]() | Goudbaar METALOR 50 Gram 24 CARAAT: 99,999% ZWITSERLAND | 50 | 5979.22 € | +0.00% | 16.25% |
|
| ||||
![]() | Goudbaar SAAMP 50 Gram MADE IN FRANCE 24 CARAAT: 99,999% FRANKRIJK | 50 | 5979.22 € | +0.00% | 22.39% |
|
| ||||
![]() | HEIMERLE + MEULE GOUDEN BAAR 1 KG 24 CARAAT: 99,999% ZWITSERLAND | 1000 GR (1 KG) | 119607.12 € | +0.00% | 0.97% |
|
| ||||
![]() | HEIMERLE + MEULE GOUDEN BAAR 1 KG 24 CARAAT: 99,999% ZWITSERLAND | 1000 (1 KG) | 119607.12 € | +0.00% | 0.94% |
|
| ||||
![]() | Goudbaar METALOR 1 KILO 24 CARAAT: 99,999% ZWITSERLAND | 1000 GR (1 KG) | 119607.12 € | +0.00% | 1.03% |
|
| ||||
![]() | Goudbaar METALOR 1 KILO 24 CARAAT: 99,999% ZWITSERLAND | 1000 (1 KG) | 119607.12 € | +0.00% | 1.18% |
|
| ||||
![]() | Gouden staaf Gemaakt in Frankrijk 1 Kilogram 24 CARAAT: 99,999% FRANKRIJK | 1000 GR (1 KG) | 119607.12 € | +0.00% | 1.59% |
|
| ||||
![]() | Gouden staaf Gemaakt in Frankrijk 1 Kilogram 24 CARAAT: 99,999% FRANKRIJK | 1000 (1 KG) | 119607.12 € | +0.00% | 1.59% |
|
| ||||
![]() | Lingotin en Or 1 Gramme HEIMERLE + MEULE ZWITSERLAND | 1 GRAM | 119.49 € | +0.00% | 69.75% |
|
| ||||
![]() | 20 gram HEIMERLE + MEULE goudbaar 24 CARAAT: 99,999% DUITSLAND | 20 | 2390.97 € | +0.00% | 12.48% |
|
| ||||
![]() | Goudbaar 50 Gram van HEIMERLE & MEULE 24 CARAAT: 99,999% ZWITSERLAND | 50 | 5979.22 € | +0.00% | 11.34% |
|
| ||||
![]() | Lingot d'Or 100 Grammes de HEIMERLE + MEULE 24 CARAAT: 99,999% DUITSLAND | 100 | 11959.64 € | +0.00% | 8.44% |
|
| ||||
![]() | Gouden Baar 250 Gram van HEIMERLE + MEULE 24 CARAAT: 99,999% DUITSLAND | 250 | 29900.88 € | +0.00% | 8.19% |
|
| ||||
![]() | Lingot d'Or 500 Grammes de HEIMERLE & MEULE 24 CARAAT: 99,999% DUITSLAND | 500 | 59802.96 € | +0.00% | 6.22% |
|
| ||||
![]() | Gouden staaf 2,5 gram HEIMERLE + MEULE 24 CARAAT: 99,999% DUITSLAND | 2.5 | 298.90 € | +0.00% | 52.13% |
|
| ||||
![]() | 100 Gram Gegoten HAFNER Goudbaar 24 CARAAT: 99,999% DUITSLAND | 100 | 11959.64 € | +0.00% | 13.35% |
|
| ||||
![]() | Gegoten Gouden Baren 100 Gram van PAMP 24 CARAAT: 99,999% ZWITSERLAND | 100 | 11959.64 € | +0.00% | 11.07% |
|
| ||||
![]() | Garantiezegel voor Baren | 0.00 € | +0.00% | 0.00% |
|
|
Heeft u uw schatting online verkregen?
Nu kunt u online verkopen!
De schatting van uw baren houdt rekening met de cours de l'or SPOT et celui des autres métaux précieux, en temps réel. Estimer en ligne vos Lingots d'Or n'a jamais été zo eenvoudig en intuïtief geweest. Bij VIRTU LUXURY zijn we ons ervan bewust dat u als particulieren niet noodzakelijkerwijs alle criteria voor de schatting van uw bezittingen beheerst, of het nu gaat om intrinsieke waarde of marktwaarde. Daarom stellen wij onze experts tot uw beschikking om een schatting te maken gevolgd door een aankoopbod, in de winkels en op afstand via onze RDS-service®.
En Estimant votre Lingotin ou votre Lingot d'Or via les calculateurs ci-dessous, vous pouvez aussi le vendre tout aussi simplement via le service RDS® de VIRTU LUXURY, service exclusif et unique en France. Avec VIRTU LUXURY, vous faites le choix de la simplicité, de la rapidité et de la sécurité, car grâce à notre collecte en mains propres et notre transport assuré, vous ne prenez AUCUN RISQUE ! De plus, nwij garanderen u de beste aankoopprijs voor uw baar, zodat u maximaal profiteert van uw verkoop door het hoogste bedrag in euro's te ontvangen. Et si vous trouvez mieux ailleurs, nous nous alignons et vous offrons jusqu'a 3% en plus. Chez VIRTU LUXURY, votre satisfaction est 100% garantie.
Om uw gratis RDS-kit aan te vragen®, vous n'avez qu'une seule chose à faire : cliquer sur "Vendre".
Estimez Vos Lingots
Estimez Vos Lingots d'OR
| Produit | Titel | Gewicht | Koers | Variation | Premie | Nous vendons | Nous achetons | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HAFNER Goudbaar 1 Kilogram 24 CARAAT: 99,999% DUITSLAND | 1000 GR (1 KG) | 119607.12 € | +0.00% | 0.93% |
|
| ||||
![]() | HAFNER Goudbaar 1 Kilogram 24 CARAAT: 99,999% DUITSLAND | 1000 (1 KG) | 119607.12 € | +0.00% | 0.46% |
|
| ||||
![]() | 500 Gram C. HAFNER Goudbaar 24 CARAAT: 99,999% DUITSLAND | 500 | 59802.96 € | +0.00% | 8.12% |
|
| ||||
![]() | Gegoten Gouden Goudbaar van 250 Gram HAFNER 24 CARAAT: 99,999% DUITSLAND | 250 | 29900.88 € | +0.00% | 12.24% |
|
| ||||
![]() | Geslagen Goudbaar 100 Gram van C. HAFNER 24 CARAAT: 99,999% DUITSLAND | 100 | 11959.64 € | +0.00% | 15.68% |
|
| ||||
![]() | Gouden Baretje 50 Gram van C. HAFNER 24 CARAAT: 99,999% DUITSLAND | 50 | 5979.22 € | +0.00% | 16.47% |
|
| ||||
![]() | Goudbaar 1 Ounce van HAFNER (31,1 Gram) 24 CARAAT: 99,999% DUITSLAND | 1 OUNCE | 3719.70 € | +0.00% | 24.84% |
|
| ||||
![]() | Goudbaar 1 Ounce van HAFNER (31,1 Gram) 24 CARAAT: 99,999% DUITSLAND | 31.1 (1 once) | 3719.70 € | +0.00% | 21.75% |
|
| ||||
![]() | Geslagen Goudbaar 20 Gram van C. HAFNER 24 CARAAT: 99,999% DUITSLAND | 20 | 2390.97 € | +0.00% | 22.70% |
|
| ||||
![]() | Goudbaren 10 Gram Goud C. HAFNER 24 CARAAT: 99,999% DUITSLAND | 10 | 1194.89 € | +0.00% | 30.51% |
|
| ||||
![]() | Gouden Baren 5 Gram C. HAFNER 24 CARAAT: 99,999% DUITSLAND | 5 | 597.92 € | +0.00% | 46.11% |
|
| ||||
![]() | Lingotin Or 2 Grammes C. HAFNER 24 CARAAT: 99,999% DUITSLAND | 2 | 239.10 € | +0.00% | 32.24% |
|
| ||||
![]() | Goudbaar 1 Gram C. HAFNER DUITSLAND | 1 GRAM | 119.49 € | +0.00% | 93.64% |
|
| ||||
![]() | Gouden staaf 5 Gr HEIMERLE + MEULE 24 CARAAT: 99,999% ZWITSERLAND | 5 | 597.92 € | +0.00% | 36.41% |
|
| ||||
![]() | Goudbaar 10 Gram van HEIMERLE & MEULE 24 CARAAT: 99,999% ZWITSERLAND | 10 | 1194.89 € | +0.00% | 28.75% |
|
| ||||
![]() | Goudbaar 1 Ounce HEIMERLE & MEULE (Geslagen) 24 CARAAT: 99,999% ZWITSERLAND | 1 OUNCE | 3719.70 € | +0.00% | 15.59% |
|
| ||||
![]() | Goudbaar 1 Ounce HEIMERLE & MEULE (Geslagen) 24 CARAAT: 99,999% ZWITSERLAND | 31.1 (1 once) | 3719.70 € | +0.00% | 18.31% |
|
| ||||
![]() | Goudbaar 1 Ounce UMICORE 24 CARAAT: 99,999% ZWITSERLAND | 1 OUNCE | 3719.70 € | +0.00% | 19.06% |
|
| ||||
![]() | Goudbaar 1 Ounce UMICORE 24 CARAAT: 99,999% ZWITSERLAND | 31.1 (1 once) | 3719.70 € | +0.00% | 19.70% |
|
| ||||
![]() | Gouden Baren CRÉDIT SUISSE 1 Ounce 24 CARAAT: 99,999% ZWITSERLAND | 1 OUNCE | 3719.70 € | +0.00% | 22.50% |
|
| ||||
![]() | Gouden Baren CRÉDIT SUISSE 1 Ounce 24 CARAAT: 99,999% ZWITSERLAND | 31.1 (1 once) | 3719.70 € | +0.00% | 21.42% |
|
| ||||
![]() | Goudbaar METALOR 50 Gram 24 CARAAT: 99,999% ZWITSERLAND | 50 | 5979.22 € | +0.00% | 12.99% |
|
| ||||
![]() | Goudbaar SAAMP 50 Gram MADE IN FRANCE 24 CARAAT: 99,999% FRANKRIJK | 50 | 5979.22 € | +0.00% | 22.20% |
|
| ||||
![]() | HEIMERLE + MEULE GOUDEN BAAR 1 KG 24 CARAAT: 99,999% ZWITSERLAND | 1000 GR (1 KG) | 119607.12 € | +0.00% | 0.67% |
|
| ||||
![]() | HEIMERLE + MEULE GOUDEN BAAR 1 KG 24 CARAAT: 99,999% ZWITSERLAND | 1000 (1 KG) | 119607.12 € | +0.00% | 0.81% |
|
| ||||
![]() | Goudbaar METALOR 1 KILO 24 CARAAT: 99,999% ZWITSERLAND | 1000 GR (1 KG) | 119607.12 € | +0.00% | 1.20% |
|
| ||||
![]() | Goudbaar METALOR 1 KILO 24 CARAAT: 99,999% ZWITSERLAND | 1000 (1 KG) | 119607.12 € | +0.00% | 1.13% |
|
| ||||
![]() | Gouden staaf Gemaakt in Frankrijk 1 Kilogram 24 CARAAT: 99,999% FRANKRIJK | 1000 GR (1 KG) | 119607.12 € | +0.00% | 1.81% |
|
| ||||
![]() | Gouden staaf Gemaakt in Frankrijk 1 Kilogram 24 CARAAT: 99,999% FRANKRIJK | 1000 (1 KG) | 119607.12 € | +0.00% | 1.42% |
|
| ||||
![]() | Lingotin en Or 1 Gramme HEIMERLE + MEULE ZWITSERLAND | 1 GRAM | 119.49 € | +0.00% | 57.99% |
|
| ||||
![]() | 20 gram HEIMERLE + MEULE goudbaar 24 CARAAT: 99,999% DUITSLAND | 20 | 2390.97 € | +0.00% | 13.98% |
|
| ||||
![]() | Goudbaar 50 Gram van HEIMERLE & MEULE 24 CARAAT: 99,999% ZWITSERLAND | 50 | 5979.22 € | +0.00% | 12.39% |
|
| ||||
![]() | Lingot d'Or 100 Grammes de HEIMERLE + MEULE 24 CARAAT: 99,999% DUITSLAND | 100 | 11959.64 € | +0.00% | 8.92% |
|
| ||||
![]() | Gouden Baar 250 Gram van HEIMERLE + MEULE 24 CARAAT: 99,999% DUITSLAND | 250 | 29900.88 € | +0.00% | 6.89% |
|
| ||||
![]() | Lingot d'Or 500 Grammes de HEIMERLE & MEULE 24 CARAAT: 99,999% DUITSLAND | 500 | 59802.96 € | +0.00% | 8.43% |
|
| ||||
![]() | Gouden staaf 2,5 gram HEIMERLE + MEULE 24 CARAAT: 99,999% DUITSLAND | 2.5 | 298.90 € | +0.00% | 48.39% |
|
| ||||
![]() | 100 Gram Gegoten HAFNER Goudbaar 24 CARAAT: 99,999% DUITSLAND | 100 | 11959.64 € | +0.00% | 15.89% |
|
| ||||
![]() | Gegoten Gouden Baren 100 Gram van PAMP 24 CARAAT: 99,999% ZWITSERLAND | 100 | 11959.64 € | +0.00% | 10.17% |
|
| ||||
![]() | Garantiezegel voor Baren | 0.00 € | +0.00% | 0.00% |
|
|




























































